Madeira Palace Residences
Um emblemático empreendimento residencial com uma excelente área de lazer e o Oceano Atlântico no horizonte.
Com uma localização frente mar em plena Estrada Monumental (uma das mais reconhecidas artérias da principal rede viária da ilha), o Madeira Palace Residences é um empreendimento com uma filosofia de utilização residencial e turística orientada para quem procura uma vida com uma extraordinária vista panorâmica sobre o mar.
Sentir que o wellness e o bem-estar já o aguarda em todo o conjunto é algo profundamente claro logo ao primeiro olhar. Aqui, a vida é colorida em tons de azul e verde. É isso que se vê e ouve no oceano que faz notar a sua presença. É isso que se sente e se experimenta nas paisagens que rodeiam o nosso dia-a-dia neste cosmopolita Madeira Palace Residences.
Concretamente, é para si e para a sua família que este projeto imobiliário disponibiliza três piscinas infinity, solários de primeiro nível, uma cascata de relaxamento, um conjunto de jardins tropicais, um fitness center, um circuito pedonal interno e salas de entretenimento privadas. Tudo isto numa filosofia que privilegia a exclusividade que merece.
Num excelente exercício arquitetónico dos conceituados arquitetos Caires e Ricardo Bofil, que se vê do exterior dos edifícios ao interior dos 112 apartamentos que compõem o projeto, o Madeira Palace Residences faz jus ao nome histórico que o inspirou até aos dias de hoje.
Uma garantia: nestas frações disponíveis nas tipologias T1, T2, T3 e T4 poderá facilmente testemunhar a amplitude das áreas e a generosidade dos espaços.
Com todos os apartamentos a beneficiarem de um superior enquadramento paisagístico proporcionado por amplas varandas panorâmicas, assim como por WC privativos em todos os quartos de dormir, estas são casas que foram pensadas tendo em conta um elevado índice de privacidade.
Concluindo, o Madeira Palace Residences dispõe igualmente de cozinhas completas com todos os eletrodomésticos instalados, para além de um naipe de acabamentos e equipamentos.
LISTA DE MATERIAIS E ACABAMENTOS
Cozinhas equipadas com eletrodomésticos encastrados Dietrich (placa de fogão elétrica, forno elétrico, micro-ondas, exaustor, frigorifico, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça).
Roupeiros com portas de abrir equipado com iluminação interior.
Portas interiores lacadas com puxadores em aço inox.
Pavimentos nas salas e quartos tipo click fenwood cor de Sucupira Caixilharia Technal, anodizado polido com virado duplo e temperado.
Casas de banho com jacuzzi e resguardo em vidro Italbox e misturadoras Grohe.
Sistema de deteção de fugas de água e deteção de incêndios na cozinha.
Sistema de alarme interior.
Sistema de aquecimento de águas com recurso a painéis solares e esquentador inteligente.
Estores elétricos nos quartos.
Sistema de ar condicionado em conduta da marca Daikin.
Elevadores Schindler.
Ginásio com equipamentos Technogym.
Salas de Lazer mobiladas e salas de reuniões mobiladas com móveis de marca Italiana Capellini.
Distrito: Ilha Da Madeira (Madeira)
Concelho: Funchal
Freguesia: São Martinho
Zona: Estrada Monumental
Estado: Novo
REF | NATUREZA | TIPOLOGIA | PISO | FRAÇÃO | ÁREA BRUTA | ÁREA EXTERIOR | ESTACIONAMENTO | PREÇO | ESTADO | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97397 | Apartamento | T2 | 248,10 m2 | - | - | - | Vendido | |||
100030 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DR | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100037 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DS | 12,50 m2 | - | - | 15.000,00€ | Disponível | |
100038 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DT | 12,50 m2 | - | - | - | Vendido | |
100039 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DU | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100040 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DV | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100041 | Garagem e estacionamento | - | -5 | DW | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100042 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EC | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100043 | Garagem e estacionamento | - | -5 | ED | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100044 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EE | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100045 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EF | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100046 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EH | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100047 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EI | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100048 | Garagem e estacionamento | - | -5 | EZ | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100049 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FD | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100050 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FF | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100051 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FG | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100052 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FL | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100053 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FM | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100054 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FN | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100055 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FO | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100056 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FP | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100057 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FQ | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100058 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FR | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
100059 | Garagem e estacionamento | - | -5 | FS | 12,50 m2 | - | - | 23.000,00€ | Disponível | |
98510 | Apartamento | T1 | 0 | CW | 147,33 m2 | 16,60 m2 | 2 | - | Vendido | |
98508 | Apartamento | T2 | 0 | CZ | 211,65 m2 | 10,45 m2 | 2 | - | Vendido | |
98517 | Apartamento | T4 | 1 | C | 393,20 m2 | 45,35 m2 | 3 | - | Vendido | |
98511 | Apartamento | T1 | 1 | DG | 137,15 m2 | 11,60 m2 | 2 | - | Vendido | |
98509 | Apartamento | T2 | 1 | DH | 210,05 m2 | 10,45 m2 | 2 | - | Vendido | |
97401 | Apartamento | T3 | 1.º | AB | 275,35 m2 | 50,10 m2 | 2 | - | Vendido | |
97672 | Apartamento | T2 | 1.º | BX | 255,55 m2 | 44,80 m2 | 2 | - | Vendido | |
97666 | Apartamento | T3 | 2.º | AT | 293,70 m2 | 34,20 m2 | 2 | - | Vendido | |
97671 | Apartamento | T2 | 2.º | BF | 256,85 m2 | 44,75 m2 | 2 | - | Vendido | |
97660 | Apartamento | T3 | 3.º | AF | 274,40 m2 | 50,10 m2 | 2 | - | Vendido | |
97670 | Apartamento | T2 | 3.º | AO | 254,80 m2 | 44,75 m2 | 2 | - | Vendido | |
98505 | Apartamento | T2 | 4 | AY | 215,40 m2 | 29,85 m2 | 2 | - | Vendido | |
100452 | Apartamento | T2 | 4 | CQ | 198,80 m2 | - | 2 | 1.100.000,00€ | Disponível | |
98518 | Apartamento | T4 | 5 | BA | 400,15 m2 | 84,31 m2 | 3 | - | Vendido | |
97668 | Apartamento | T4 | 5.º | BB | 400,05 m2 | 84,31 m2 | 3 | - | Vendido | |
97669 | Apartamento | T2 | r/c | B | 256,85 m2 | 44,80 m2 | 2 | - | Vendido | |
97667 | Apartamento | T3 | r/c | BD | 258,95 m2 | 11,55 m2 | 2 | - | Vendido |
Elevador | Ginásio | Piscina Comum |
Vídeo Porteiro | Espaços Verdes | Praia |
Transportes Públicos |